نمایش 19–22 از 22 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
لوله مانیسمان رده 40
فیلر قیمت
فیلتر بر اساس ویژگی برند
فیلتر بر اساس ویژگی سایز
فیلتر بر اساس ویژگی سایز تبدیل
فیلتر بر اساس ویژگی سایز std
لوله مانیسمان رده ۴۰ سایز 3
49,000,000 تومان| برند | چین |
|---|---|
| سایز | 3 اینچ |
| سایز به نامی | 8 |
| نوع | لوله مانیسمان کربن استیل |
| رده | 40 |
| وزن | 64 |
| قطر | ۸۸,۹ |
| ضخامت | ۵,۴۹ |
| تلرانس | ±۵% |
| ساخت | چین |
| واحد شمارش | شاخه 6 متری |
لوله مانیسمان رده ۴۰ سایز 4
64,000,000 تومان| برند | چین |
|---|---|
| سایز | 4 اینچ |
| سایز به نامی | 10 |
| نوع | لوله مانیسمان کربن استیل |
| رده | 40 |
| وزن | ۹۲,۵ |
| قطر | ۱۱۴,۳ |
| ضخامت | ۶,۰۲ |
| تلرانس | ±۵% |
| ساخت | چین |
| واحد شمارش | شاخه 6 متری |
لوله مانیسمان رده ۴۰ سایز 5
90,000,000 تومان| برند | چین |
|---|---|
| سایز | 5 اینچ |
| سایز به نامی | 12 |
| نوع | لوله مانیسمان کربن استیل |
| رده | 40 |
| وزن | 125 |
| قطر | ۱۴۱,۳ |
| ضخامت | ۶,۵۵ |
| تلرانس | ±۵% |
| ساخت | چین |
| واحد شمارش | شاخه 6 متری |
لوله مانیسمان رده ۴۰ سایز ۶
115,000,000 تومان| برند | چین |
|---|---|
| سایز | 6 اینچ |
| سایز به نامی | 15 |
| نوع | لوله مانیسمان کربن استیل |
| رده | 40 |
| وزن | ۱۶۲,۵ |
| قطر | ۱۶۸,۳ |
| ضخامت | ۷,۱۱ |
| تلرانس | ±۵% |
| ساخت | چین |
| واحد شمارش | شاخه 6 متری |




